Der aktuelle Zeitplan für die offene Anfertigung der Dissertation mit dem Titel „Von Open Access zu Open Science: Zum Wandel von wissenschaftlicher Kommunikation“. Für weitere Informationen zu der Arbeit und dem „offenen“ Erstellungsprozess hier klicken.
Zeitraum | Arbeitsschritte |
8/12 – 10/12 | erste Forschungslektüre und Entwicklung der Forschungsskizze |
10/12 | Abgabe Exposé & Abstimmung |
10/12 | Erstellung einer vorläufigen Gliederung & Abstimmung |
11/12 – 03/13 | Zusätzliche Forschungslektüre |
01/13 – 08/13 | Ausarbeitung der detaillierten Beschreibung für die einzelnen Gliederungspunkte |
07/13 – 09/13 | Weitere Lektüre, sowie Weiteretwicklung und Konkretisierung der Forschungsfrage und der Methodik |
07/13 – 08/13 | Seminare Promotionsstudium 1 |
08/13 | mündliche Vorstellung der Arbeit in der CDC-Theoriegruppe |
09/13 – 11/13 | Einarbeitung des strukturellen Feedbacks & Abstimmung |
01/13 – 08/13 | Zwischenhalt – Reflexion |
01/14 – 7/14 | Design der empirischen Befragung |
02/14 – 03/14 |
Vorstellung der Arbeit: Forschungsolloquium Leuphana ICAM & PhD Summer School – Leibniz Science 2.0 |
04/14 | Einarbeitung des Feedbacks |
05/14 – 07/14 | Seminare Promotionsstudium 2 (u.a. Vorstellung der Arbeit im Seminar Wissenschaftstheorie) |
02/14 – 09/14 | Literaurauswertung, Schreibphase & Ausarbeitung der Befragung |
08/14- 01/15 | Durchführung der Online-Befragung |
01/15 | Vorstellung der Arbeit: Promotionskolloquium “Wissenskulturen/digitale Medien“ der Leuphana Universität |
01/15 – 05/15 | Auswertung Befragung |
08/14 – |
weitere Schreibphase |
10/15 – |
Korrektur, Reflexion, Feedback von Doktorvater und Formatierungsphase |
voraussichtlicher Abgabetermin | |
06/16 | Doktorarbeit eingereicht und von Promotionskommission angenommen |
Überarbeitung der Arbeit zur Erlangung der Druckfreigabe (Imprimatur) | |
voraussichtlich Druckfreigabe und Ablieferung der gedruckten Exemplare sowie Veröffentlichung im Verlag im Januar 2018 |